|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle n °: | Le nombre d'unités | Température nominale: | 80ºC ~ 105ºC |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 450/750 v | Conducteur: | Cuivre en conserve ou nu |
| Matériel d'isolation: | TPE ou PVC | Matériau de veste: | TPE ou PVC |
| Capacité de production: | 20 km / jour | Faible résistance à la température: | -40ºC |
| Flexibilité de câble: | Flexible | Résistance à l'huile: | Bien |
| Résistance à la pression: | Bien | Résistance à l'abrasion: | Bien |
| Mettez en référence actuel: | 300A, 270A, 220A, 180A, 125A, 100A, 95A | Couleur de câble: | Orange |
| Configuration du fil: | 2x120 mm² + 25 mm² + 2x4 mm² + 2p (2x0,75 mm²), 2x95 mm² + 25 mm² + 2x4 mm² + 2p (2x0,75 mm²), 2x70 | ||
| Mettre en évidence: | UL62 Certified EV Charging Cable,Low Temperature Resistant EV Charging Wire,Rated Temperature Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Specification | Rated Voltage | Reference Current | Color |
|---|---|---|---|
| 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
| 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
| 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
| 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
| 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
| 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
| 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722