|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau conducteur: | Cuivre étamé | Matériau de gaine: | PVC |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant: | TPE | Forme du matériau: | Fil rond |
| Tension nominale: | 30V | Température nominale: | 80ºC |
| Test de tension: | 0,50kV/1min | OIN: | ISO10993 |
| Ignifuge: | FT-1 | ||
| Mettre en évidence: | Cable de charge électrique résistant à la chaleur,Cable de recharge pour véhicules électriques isolé en PVC,Cable d'alimentation électrique hautement flexible |
||
| Titre | A: 3 fois(1P × 28AWG+AB) | B:(4C × 28AWG+A) | B:(1P × 20AWG+A) | ||||
| Conducteur | Matériel | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |||||
| Taille | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | 65/0,10 mm | ||||
| Une surdose.(Réf.) | 0.40 mm | 0.40 mm | 0.93 mm | ||||
| L'isolation | Matériel | TPE | |||||
| Épaisseur nominale | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | ||||
| Une surdose. | 00,80 ± 0,08 mm | 00,80 ± 0,08 mm | 1.30 ± 0,08 mm | ||||
| Le câblage-1 | Une surdose. | 1.60 mm | Nom.1.95 mm | 2.60 mm | |||
| Matériel | Al-mylar(le visage dans) | Al-mylar(le visage dans) | Al-mylar(le visage dans) | ||||
| - Je vous en prie. | Matériel | Coiffure de cuivre en conserve | / | / | |||
| Taille | 0.08 mm,≥90% | ||||||
| Vêtement intérieur | Matériel | TPE | |||||
| Épaisseur nominale | 0.30 mm | ||||||
| Une surdose. | 20,70 ± 0,10 mm | ||||||
| Le câblage-2 | Remplisseur | Barres solides | |||||
| Matériel | Al-mylar (en face de vous) | ||||||
| Assemblage | 3 fois(1P × 28AWG+A)+(4C × 28AWG+A) +(1P × 20AWG+A) + AB | ||||||
| - Je vous en prie. | Matériel | Coiffure de cuivre en conserve | |||||
| Taille | 0.10 mm,≥ 90% | ||||||
| Vêtement | Matériel | Pvc | |||||
| Épaisseur nominale | 0.70 mm | ||||||
| Épaisseur minimale à n'importe quel point | 0.63 mm | ||||||
| Une surdose. | 90,00 ± 0,30 mm | ||||||
| Caractéristiques électriques | |
| Voltage nominal:30 V | |
| Température nominale:80°C | |
| Résistance maximale du conducteur en courant continu(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:370,6Ω/km | |
| Essai de résistance à la tension:AC 0,50 kV/1min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429