|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension nominale: | 600V | température nominale: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Résistance aux flammes: | VW-1, FT1, FT2 | Résistance à l'huile: | Huile à 60 ° C ou 80 ° C |
| Tenue en tension: | AC 2,0kV / 1 min | Type de conducteur: | Solide ou bloqué |
| Matériau isolant: | PVC mélangé spécial | matériau de la gaine: | PVC mélangé spécial |
| Matériel: | Oui | Résistance à l'humidité: | Oui |
| Structure de conducteur: | 65/0,254 (pour 12AWG) | Diamètre extérieur du conducteur: | 2,36 mm (pour 12AWG) |
| Épaisseur d'isolation: | 1,14 mm (pour 12AWG) | Diamètre extérieur de l'isolation: | 4,8 ± 0,20 mm (pour 12AWG) |
| Épaisseur de gaine: | 2,41 mm (pour 12AWG) | ||
| Mettre en évidence: | 600V conducteur multi Cable,Câble d'alimentation 105ºC,Câble de salle de machine d'ascenseur de résistance UV |
||
| Nombre de cœurs* Spécifications | Structure du conducteur | Diamètre extérieur du conducteur (mm) | Épaisseur moyenne de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur de l'isolant (mm) | Épaisseur moyenne de l'enveloppe (mm) | Diamètre extérieur fini (mm) | Poids net du câble (kg/km) | Résistance de courant continu maximale du conducteur (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 65/0. Je suis désolé.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8 ± 0.20 | 2.41 | 16 ± 0.60 | 323.2 | 5.64 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/15/0. Je vous en prie.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7 ± 0.20 | 2.41 | 170,9 ± 0.60 | 426.9 | 3.546 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Le 24/7/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4 ± 0.30 | 2.79 | 220,8 ± 1.0 | 672.6 | 2.23 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/38 à 0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 916.2 | 1.403 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/60 à 0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7 ± 0.40 | 3.56 | 290,8 ± 1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 19/35 à 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 3.94 | 340,4 ± 1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 65/0. Je suis désolé.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8 ± 0.20 | 2.41 | 17.2 ± 0.60 | 389.0 | 5.64 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/15/0. Je vous en prie.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7 ± 0.20 | 2.41 | 190,8 ± 1.0 | 522.5 | 3.546 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Le 24/7/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4 ± 0.30 | 3.18 | 26 ± 1.5 | 870.6 | 2.23 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/38 à 0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3 ± 0.30 | 3.56 | 280,9 ± 1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/60 à 0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7 ± 0.40 | 3.94 | 33.1 ± 1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | 19/35 à 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 38.1 ± 1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 65/0. Je suis désolé.254 | 2.36 | 1.14 | 40,8 ± 0.20 | 2.41 | 180,6 ± 0.60 | 461.5 | 5.64 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/15/0. Je vous en prie.254 | 3.20 | 1.14 | 50,7 ± 0.20 | 2.41 | 210,4 ± 1.0 | 623.4 | 3.546 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Le 24/7/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70,4 ± 0.30 | 3.18 | 28.1 ± 1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 7/38 à 0.254 | 5.00 | 1.52 | 80,3 ± 0.30 | 3.56 | 31.2 ± 1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | 7/60 à 0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7 ± 0.40 | 3.94 | 350,8 ± 1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 19/35 à 0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5 ± 0.40 | 4.32 | 410,4 ± 1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429