|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension nominale: | 300V | température nominale: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Indice de flamme: | VW-1, FT1, FT2 | Résistance à l'huile: | Huile à 60 ° C ou 80 ° C |
| Tenue en tension: | AC 2,0kV / 1 min | Structure de conducteur: | Solide ou bloqué |
| Matériau isolant: | PVC mélangé spécial | Matériau de la veste: | PVC mélangé spécial |
| Option de bouclier: | Facultatif | Diamètre extérieur du conducteur: | 0,48-1,87 mm |
| Épaisseur d'isolation: | 0,30 mm | Diamètre extérieur de l'isolation: | 1,2-2,6 mm |
| Épaisseur de gaine: | 0,76 mm | Diamètre extérieur fini: | 4,3-10,9 mm |
| Poids net du câble: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Mettre en évidence: | Câble flexible multicœur ignifuge FT2,Câble de commande d'ascenseur 26AWG,Câble de transmission de signal évalué à 300 V |
||
| Le champ d'application | Voltage nominal | Spécifications recommandées | Nombre recommandé de noyaux |
|---|---|---|---|
| Cabinet de commande → câblage de l'interrupteur de levage Le câble de levage du commutateur de circuit de sécurité |
Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 7 + 1 |
| Commutateur forcé supérieur, commutateur forcé inférieur, commutateur de limite supérieure, commutateur de limite inférieure, commutateur de verrouillage d'échelle, commutateur de retour de feu | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2 + 1 |
| câble de serrure de porte et câble de branche de serrure de porte dans le canal de levage | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2 + 1 |
| Cabinet de commande → câblage d'affichage au sol de la voie de levage Cable principal d'affichage au sol, câble de branche d'affichage au sol |
Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Nombre de couches + N+PE Note: le nombre de couches est de 7 et plus |
| Nombre de cœurs* Spécifications | Structure du conducteur | Diamètre extérieur du conducteur (mm) | Épaisseur moyenne de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur de l'isolant (mm) | Épaisseur moyenne de l'enveloppe (mm) | Diamètre extérieur fini (mm) | Poids net du câble (kg/km) | Résistance de courant continu maximale du conducteur (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7 sur 0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2 ± 0.05 | 0.76 | 40,3 ± 0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7 sur 0.20 | 0.60 | 0.30 | 10,3 ± 0.05 | 0.76 | 4.5 ± 0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7 sur 0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5 ± 0.05 | 0.76 | 40,9 ± 0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7 sur 0.32 | 0.96 | 0.30 | 10,7 ± 0.10 | 0.76 | 50,3 ± 0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0. Je vous en prie.254 | 1.15 | 0.30 | 10,9 ± 0.10 | 0.76 | 50,7 ± 0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0. Je suis désolé.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2 ± 0.10 | 0.76 | 60,4 ± 0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0. Je vous en prie.254 | 1.87 | 0.30 | 20,6 ± 0.10 | 0.76 | 7.2 ± 0.30 | 75.7 | 8.96 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429