Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | UL3994 | Taille: | 50 A.W.G. - kcmil 2000 |
---|---|---|---|
CONDUCTEUR: | solide ou échoué | Nombre de noyau: | 1core |
Norme: | UL758, UL1581, UL2556 | Matériel d'isolation: | XLPE |
Application: | Câblage interne | tension évaluée: | 2000V |
La température: | -40~105℃ | flamme: | pi2 |
Aperçu gratuit: | oui | ||
Mettre en évidence: | Connexion de la flamme pi2 le fil,Connexion UL3994 le fil,Connexion d'isolation de XLPE le fil |
UL3994 à un conducteur avec l'isolation expulsée, -40 C, 105 C, 2000 V
Construction
Conducteur : Solide ou échoué
Isolation : XLPE
Normes
International : UL758, UL1581, UL2556
RoHS, PORTÉE conforme,
Données techniques
Tension évaluée : 2000v
La température évaluée : -40~105 OC
Flamme : Pi2
Essai de tenue de tension : AC7kV/1min
Impression : STYLE 3781 AWGXX 105℃ 2000V d'E258652 AWM ---c AWM I A/B 105℃ 2000V FT2-LF-HWATEK
Note : Où « XX » signifie l'A.W.G. non.
Caractéristiques
Numéro de la pièce. |
No.coresxcross-sec. A.W.G. |
Diamètre externe. App.mm |
Appli de Wheight. Kg/km |
HT1703205 | 22AWG | 1,8 | 6,58 |
HT1703290 | 10AWG | 4,6 | 64,29 |
HT1703291 | 16AWG | 2,8 | 19,14 |
HT1703292 | 1AWG | 12,6 | 513,63 |
HT1704003 | 24AWG | 2,25 | 7,86 |
HT1802886 | 4AWG | 10,4 | 286 |
HT1802887 | 1/0AWG | 15,4 | 673 |
Certificats
UL, CUL, CE
Emballage et expédition
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722