Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | ST, STW, STO, ARRIMAGE | tension évaluée: | 600V |
---|---|---|---|
La température: | -40℃-105℃ | Nombre de noyau: | Multiple-noyau |
Taille: | 12AWG-2AWG | CONDUCTEUR: | cuivre solide ou échoué, étamé ou nu. |
Matériel d'isolation: | PVC | Norme: | UL62, UL1581 |
matériel de bouclier: | de cuivre, Al-Mylar, a étamé de cuivre | Matériel de gaine: | PVC |
flamme: | VW-1, FT1, PI2 | Application: | Principalement utilisé pour l'installation fixe des câbles de transmission dans des salles de machin |
Aperçu gratuit: | oui | ||
Mettre en évidence: | Conducteur multi Cable d'ARRIMAGE,600V conducteur multi Cable,105℃ conducteur multi Cable |
Le câblage dans la salle de machine d'ascenseur avec une tension évaluée de cable électrique 600V-the se compose de conducteur de cuivre, d'isolation, de remplissage, de bande, d'armature et de gaine externe. Le câble a les caractéristiques de la flexibilité élevée, de la résistance, ignifuge à hautes températures, etc., et répond aux exigences des endroits spéciaux d'utiliser-et extérieur : résistance d'humidité, résistance UV, et résistance d'huile. En même temps, tous les matériaux du câble sont conformes aux dernières normes de protection de l'environnement de RoHS&Reach.
Principalement utilisé pour l'installation fixe des câbles de transmission dans des salles de machine d'ascenseur.
Ligne : ligne électrique d'armoire de box→control de distribution, ligne électrique de cabinet→motor de contrôle
1- conducteur, 2 - isolation, 3 - remplissant, 4 - courroie, 5 - bouclier (facultatif), 6 - gaine externe
Impression : E366579 TYPE A.W.G. 105℃ 600V VW-1 HWATEK de *** d'ARRIMAGE
Conducteur : Solide ou échoué
Isolation : PVC mélangé spécial
Bouclier ou tresse : facultatif
Veste : PVC mélangé spécial
RoHS, PORTÉE conforme,
Tension évaluée : 600V
La température évaluée : -℃de 40℃-105
Flamme : VW-1, FT1, PI2
Résistance d'huile : huile de 60 ℃ ou de 80 ℃
Essai de tenue de tension : C.A. 2.0kV/1min
Nombre de cores*Specifications | Structure de conducteur | Diamètre extérieur de conducteur | Épaisseur moyenne d'isolation | Diamètre extérieur d'isolation | Épaisseur moyenne de gaine | Diamètre extérieur de finition | Câblez le poids net | Résistance maximum de C.C de conducteur (20℃) |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | millimètre | kg/km | Ω/km | ||
3C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 2,41 | 16±0.60 | 323,2 | 5,64 |
3C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 2,41 | 17.9±0.60 | 426,9 | 3,546 |
3C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 2,79 | 22.8±1.0 | 672,6 | 2,23 |
3C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 3,18 | 26±1.5 | 916,2 | 1,403 |
3C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6,30 | 1,52 | 9.7±0.40 | 3,56 | 29.8±1.5 | 1289,5 | 0,882 |
3C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8,10 | 1,52 | 11.5±0.40 | 3,94 | 34.4±1.5 | 1838,3 | 0,5548 |
4C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 2,41 | 17.2±0.60 | 389,0 | 5,64 |
4C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 2,41 | 19.8±1.0 | 522,5 | 3,546 |
4C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 3,18 | 26±1.5 | 870,6 | 2,23 |
4C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 3,56 | 28.9±1.5 | 1182,9 | 1,403 |
4C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6,30 | 1,52 | 9.7±0.40 | 3,94 | 33.1±1.5 | 1657,8 | 0,882 |
4C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8,10 | 1,52 | 11.5±0.40 | 4,32 | 38.1±1.5 | 2365,0 | 0,5548 |
5C*12AWG (4mm2) | 65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 2,41 | 18.6±0.60 | 461,5 | 5,64 |
5C*10AWG (6mm2) | 7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 2,41 | 21.4±1.0 | 623,4 | 3,546 |
5C*8AWG (10mm2) | 7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 3,18 | 28.1±1.5 | 1038,7 | 2,23 |
5C*6AWG (16mm2) | 7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 3,56 | 31.2±1.5 | 1414,0 | 1,403 |
5C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6,30 | 1,52 | 9.7±0.40 | 3,94 | 35.8±1.5 | 1990,1 | 0,882 |
5C*2AWG (35mm2) | 19/35/0.254 | 8,10 | 1,52 | 11.5±0.40 | 4,32 | 41.4±1.5 | 2857,3 | 0,5548 |
Nombre de cores*Specifications | Structure de conducteur | Diamètre extérieur de conducteur | Épaisseur moyenne d'isolation | Diamètre extérieur d'isolation | Épaisseur moyenne de gaine | Diamètre extérieur de finition | Câblez le poids net | Résistance maximum de C.C de conducteur (20℃) |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | millimètre | kg/km | Ω/km | ||
3C*12AWG (4mm2) +16AWG (1.5mm2) | 65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 2,41 | 16.2±0.60 | 342,6 | 5,64 |
26/0.254 | 1,49 | 0,76 | 3.2±0.15 | 14,6 | ||||
3C*10AWG (6mm2) +12AWG (4mm2) | 7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 2,41 | 19.2±1.0 | 487,2 | 3,546 |
65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 5,64 | ||||
3C*8AWG (10mm2) +10AWG (6mm2) | 7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 3,18 | 25±1.5 | 800,7 | 2,23 |
7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 3,546 | ||||
3C*6AWG (16mm2) +8AWG (10mm2) | 7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 3,56 | 28.3±1.5 | 1113,8 | 1,403 |
7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 2,23 | ||||
3C*4AWG (25mm2) +6AWG (16mm2) | 7/60/0.254 | 6,30 | 1,52 | 9.7±0.40 | 3,94 | 32.2±1.5 | 1548,2 | 0,882 |
7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
3C*2AWG (35mm2) +6AWG (16mm2) | 19/35/0.254 | 8,10 | 1,52 | 11.5±0.40 | 4,32 | 36.2±1.5 | 2090,2 | 0,5548 |
7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
4C*12AWG (4mm2) +16AWG (1.5mm2) | 65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 2,41 | 17.7±0.60 | 416,2 | 5,64 |
26/0.254 | 1,49 | 0,76 | 3.2±0.15 | 14,6 | ||||
4C*10AWG (6mm2) +12AWG (4mm2) | 7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 2,41 | 20.9±1.0 | 589,9 | 3,546 |
65/0.254 | 2,36 | 1,14 | 4.8±0.20 | 5,64 | ||||
4C*8AWG (10mm2) +10AWG (6mm2) | 7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 3,18 | 27.2±1.5 | 970,0 | 2,23 |
7/15/0.254 | 3,20 | 1,14 | 5.7±0.20 | 3,546 | ||||
4C*6AWG (16mm2) +8AWG (10mm2) | 7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 3,56 | 30.7±1.5 | 1347,4 | 1,403 |
7/24/0.254 | 4,10 | 1,52 | 7.4±0.30 | 2,23 | ||||
4C*4AWG (25mm2) +6AWG (16mm2) | 7/60/0.254 | 6,30 | 1,52 | 9.7±0.40 | 3,94 | 35±1.5 | 1882,8 | 0,882 |
7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 1,403 | ||||
4C*2AWG (35mm2) +6AWG (16mm2) | 19/35/0.254 | 8,10 | 1,52 | 11.5±0.40 | 4,32 | 39.6±1.5 | 2581,1 | 0,5548 |
7/38/0.254 | 5,00 | 1,52 | 8.3±0.30 | 1,403 |
Remarque 1 : Les dimensions détaillées et les paramètres techniques sont sujets à des nos spécifications produit.
Les produits ci-dessus sont les modèles standard non-protégés, et peuvent également être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients ou l'utilisation réelle.
UL, CUL, CE
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722