|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | UL2464 | tension évaluée: | 300V |
|---|---|---|---|
| La température: | -40℃-80℃ | Nombre de noyau: | Multiple-noyau |
| Taille: | 26AWG-14AWG | CONDUCTEUR: | cuivre solide ou échoué, étamé ou nu. |
| Matériel d'isolation: | PVC | Norme: | UL758, UL1581, UL2556 |
| matériel de bouclier: | de cuivre, Al-Mylar, a étamé de cuivre | Matériel de gaine: | PVC |
| flamme: | VW-1, FT1, PI2 | Application: | Principalement utilisé pour l'installation fixe des câbles de transmission de signal dans des axes d |
| Aperçu gratuit: | oui | ||
| Mettre en évidence: | Le PVC a isolé le fil d'axe d'ascenseur,Câble UL2464 flexible multinucléaire,Fil d'axe d'ascenseur 14AWG |
||
Le câblage à l'intérieur de l'axe d'ascenseur avec une tension évaluée de câble de signal de la commande 300V-the se compose de conducteur de cuivre, d'isolation, de remplissage, de bande, d'armature et de gaine externe. Le câble a les caractéristiques de la flexibilité élevée, de la résistance à hautes températures, de la résistance d'huile, du retardancy de flamme, etc. en même temps, tous les matériaux du câble se conforment aux dernières normes de protection de l'environnement de RoHS&Reach.
![]()
Principalement utilisé pour l'installation fixe des câbles de transmission de signal dans des axes d'ascenseur
| Portée d'application | Tension évaluée | Caractéristiques recommandées | Nombre recommandé de noyaux |
| Câblage hoistway de commutateur de → d'armoire de commande | |||
| Câble hoistway de commutateur de circuit de sécurité | 300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Commutateur obligatoire supérieur, commutateur obligatoire inférieur, commutateur de limite supérieure, commutateur de limite inférieure, commutateur de serrure d'échelle, commutateur de retour du feu | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Câble de branche de câble de tronc de serrure de porte et de serrure de porte dans hoistway | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Câblage hoistway d'affichage de plancher de → d'armoire de commande | |||
| Ligne principale câble, câble d'affichage de plancher de branche d'affichage de plancher | 300V | 26AWG-14AWG | Nombre des couches +N+PE |
| Note : Le nombre de couches est 7 et en haut | |||
![]()
1- conducteur, 2 - isolation, 3 - remplissant, 4 - courroie, 5 - bouclier (facultatif), 6 - gaine externe
Impression : A.W.G.
80℃ 300V VW-1- c AWM I/II A/B 80℃ 300V
FT1 - LF HWATEK de *** du STYLE 2464 d'E258652 AWM
Conducteur : Solide ou échoué
Isolation : PVC mélangé spécial
Bouclier ou tresse : facultatif
Veste : PVC mélangé spécial
RoHS, PORTÉE conforme,
Tension évaluée : 300V
La température évaluée : -℃de 40℃-80
Flamme : VW-1, FT1, PI2
Résistance d'huile : huile de 60 ℃ ou de 80 ℃
Essai de tenue de tension : C.A. 2.0kV/1min
| Nombre de cores*Specifications | Structure de conducteur | Diamètre extérieur de conducteur | Épaisseur moyenne d'isolation | Diamètre extérieur d'isolation | Épaisseur moyenne de gaine | Diamètre extérieur de finition | Câblez le poids net | Résistance maximum de C.C de conducteur (20℃) |
| (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | kg/km | Ω/km | ||
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.3±0.20 | 19,2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 21,9 | 94,2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 4.9±0.20 | 27,0 | 59,4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.3±0.20 | 33,7 | 36,7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 5.7±0.20 | 41,2 | 23,0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.4±0.30 | 55,2 | 14,6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.2±0.30 | 75,7 | 8,96 |
| 2C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.2±0.20 | 57,4 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 2C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 66,7 | 23,0 |
| 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
| 3C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.5±0.20 | 22,0 | 150 |
| 3C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 4.7±0.20 | 25,8 | 94,2 |
| 3C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 32,0 | 59,4 |
| 3C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 5.6±0.20 | 41,4 | 36,7 |
| 3C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 51,4 | 23,0 |
| 3C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 71,0 | 14,6 |
| 3C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 7.6±0.30 | 98,2 | 8,96 |
| Nombre de cores*Specifications | Structure de conducteur | Diamètre extérieur de conducteur | Épaisseur moyenne d'isolation | Diamètre extérieur d'isolation | Épaisseur moyenne de gaine | Diamètre extérieur de finition | Câblez le poids net | Résistance maximum de C.C de conducteur (20℃) |
| (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | kg/km | Ω/km | ||
| 3C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.8±0.30 | 69,7 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 3C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7±0.30 | 78,1 | 23,0 |
| 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
| 4C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 4.8±0.20 | 25,9 | 150 |
| 4C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5±0.20 | 30,4 | 94,2 |
| 4C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 38,7 | 59,4 |
| 4C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6±0.20 | 50,2 | 36,7 |
| 4C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 63,4 | 23,0 |
| 4C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.3±0.30 | 88,0 | 14,6 |
| 4C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 124,3 | 8,96 |
| 5C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.1±0.20 | 29,6 | 150 |
| 5C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.4±0.20 | 35,7 | 94,2 |
| 5C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6±0.20 | 46,3 | 59,4 |
| 5C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 6.6±0.30 | 59,9 | 36,7 |
| 5C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 75,6 | 23,0 |
| 5C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 106,0 | 14,6 |
| 5C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9±0.30 | 150,8 | 8,96 |
| Nombre de cores*Specifications | Structure de conducteur | Diamètre extérieur de conducteur | Épaisseur moyenne d'isolation | Diamètre extérieur d'isolation | Épaisseur moyenne de gaine | Diamètre extérieur de finition | Câblez le poids net | Résistance maximum de C.C de conducteur (20℃) |
| (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | kg/km | Ω/km | ||
| 5C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.9±0.30 | 95,7 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 5C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.1±0.30 | 104,3 | 23,0 |
| 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
| 6C*26AWG | 7/0.16 | 0,48 | 0,30 | 1.2±0.05 | 0,76 | 5.5±0.20 | 34,4 | 150 |
| 6C*24AWG | 7/0.20 | 0,60 | 0,30 | 1.3±0.05 | 0,76 | 5.8±0.20 | 41,3 | 94,2 |
| 6C*22AWG | 7/0.254 | 0,76 | 0,30 | 1.5±0.05 | 0,76 | 6.5±0.30 | 53,2 | 59,4 |
| 6C*20AWG | 7/0.32 | 0,96 | 0,30 | 1.7±0.10 | 0,76 | 7.1±0.30 | 70,0 | 36,7 |
| 6C*18AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 7.7±0.30 | 89,2 | 23,0 |
| 6C*16AWG | 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 0,76 | 8.6±0.30 | 125,7 | 14,6 |
| 6C*14AWG | 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 0,76 | 9.9±0.40 | 179,0 | 8,96 |
| 6C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8±0.30 | 104,3 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 6C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 115,3 | 23,0 |
| 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
| 7C*18AWG+16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.3±0.30 | 115,4 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 7C*18AWG+14AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 8.4±0.30 | 123,0 | 23,0 |
| 41/0.254 | 1,87 | 0,30 | 2.6±0.10 | 8,96 | ||||
| 8C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.3±0.40 | 157,6 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 | ||||
| 12C*18AWG+2C*16AWG | 16/0.254 | 1,15 | 0,30 | 1.9±0.10 | 0,76 | 10.9±0.40 | 196,2 | 23,0 |
| 26/0.254 | 1,49 | 0,30 | 2.2±0.10 | 14,6 |
Les produits ci-dessus sont les modèles standard non-protégés, et peuvent également être adaptés aux besoins du client selon les besoins des clients ou l'utilisation réelle.
UL, CUL, CE
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722