Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Câble coaxial de liaison médical micro | Taille: | 30-46AWG |
---|---|---|---|
Conducteur: | Straned ou conducteur argenté ou bidon d'en cuivre d'alliage | Isolation: | PFA |
Veste: | PFA ou ANIMAL FAMILIER | La température évaluée: | 80ºC |
Tension évaluée: | 30v | ||
Mettre en évidence: | Câbles de dispositif médical d'isolation de PFA,Câbles de dispositif médical de veste de PFA,L'argent a plaqué des câbles de dispositif médical |
Câble coaxial de liaison médical micro
Application : Câblage interne des dispositifs diagnostiques médicaux.
Produit Charater :
Force de faible diamètre, légère, bonne et résistance de recourbement.
Particulièrement connexion interne d'hélicoptère des dispositifs médicaux.
Le matériel d'isolation de PFA a l'excellente résistance thermique et la représentation électronique stable.
Structure :
Straned ou conducteur argenté ou bidon d'en cuivre d'alliage, 30-46AWG
Isolation de PFA
Armature en spirale avec le cuivre bidon
Veste de PFA ou d'ANIMAL FAMILIER
Paramètre technique :
La température évaluée : 80ºC
Tension évaluée : 30V
Des produits sont employés dans l'instrument d'électrocardiographe, l'image d'ultrason formant, le CT et des dispositifs diagnostiques médicaux.
Conducteur | Isolation | Bouclier | Veste | Caractère | ||||||||
Nombre de produit | A.W.G. | Matériel | Construction | Diamètre millimètre | Matériel | Nom. Diamètre millimètre | Matériel | Diamètre millimètre | Matériel | Nom. Diamètre millimètre | Impédance Ω | Résistance maximum Ω/km |
HTMMC0001 | 36 | Comité technique | 7/0.05 | 0,15 | PFA | 0,38 | Comité technique | 0,03 | FEP | 0,54 | 45 | 1569 |
HTMMC0002 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | PFA | 0,3 | Comité technique | 0,025 | FEP | 0,44 | 45 | 3300 |
HTMMC0003 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | FEP | 0,35 | Comité technique | 0,03 | ANIMAL FAMILIER | 0,44 | 50 | 3300 |
HTMMC0004 | 38 | SPTCA | 7/0.04 | 0,12 | PFA | 0,46 | TPTCA | 0,025 | ANIMAL FAMILIER | 0,54 | 80 | 3300 |
HTMMC0005 | 40 | SPTCA | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,22 | Comité technique | 0,025 | FEP | 0,36 | 45 | 5000 |
HTMMC0006 | 40 | Comité technique | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,25 | Comité technique | 0,03 | ANIMAL FAMILIER | 0,34 | 50 | 5000 |
HTMMC0007 | 40 | SPTCA | 7/0.03 | 0,09 | PFA | 0,38 | TPTCA | 0,025 | ANIMAL FAMILIER | 0,46 | 80 | 5000 |
HTMMC0008 | 42 | SPTCA | 7/0.025 | 0,08 | PFA | 0,175 | Comité technique | 0,025 | PFA | 0,30 | 45 | 7500 |
HTMMC0009 | 42 | SPTCA | 7/0.025 | 0,08 | PFA | 0,345 | TPTCA | 0,025 | ANIMAL FAMILIER | 0,43 | 80 | 7500 |
HTMMC0010 | 44 | SPTCA | 3/0.03 | 0,06 | PFA | 0,175 | TPTCA | 0,025 | PFA | 0,29 | 50 | 12000 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722