Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Câble flexible à un noyau de l'UL 10455, isolation Wire à un conducteur de PVC | Taille: | 22-1AWG |
---|---|---|---|
Conducteur: | Âme étamée ou nue d'en cuivre, échoué ou massive | Nombre de noyau: | 1core |
Norme: | UL758&UL1581&CSA C22.2 No.210 | Matériel d'isolation: | PVC |
Application: | Câblage externe de résistance à hautes températures | La température évaluée: | 90℃ |
flamme: | VW-1, FT1 | ||
Mettre en évidence: | Câble flexible à un noyau de résistance d'huile,Câble flexible à un noyau d'isolation de PVC,fil des véhicules à moteur du câble 1core |
Câble flexible à un noyau de l'UL 10455, isolation Wire à un conducteur de PVC
Application : Câblage externe de résistance à hautes températures
Norme d'application : UL758&UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Épaisseur standard d'isolation, facilement bande et coupe
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Protection de l'environnement de résistance d'huile, antiacide, étanche à l'humidité, à l'épreuve des rouilles, etc.
Constructure :
Âme échouée ou massive d'en cuivre étamé ou nu, 22-1AWG
Isolation de PVC
Veste de PVC
Paramètre technique :
La température évaluée : 90℃
Tension : 600V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Veste |
Max. Cond. Résistance (200 C) Ω/km |
||||
A.W.G. de taille | NO./mm |
Conducteur Diamètre. millimètre |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
||
HT10455 ** 001 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,76 | 1,20 | 0,76 | 2,72 | 55,4 |
HT10455 ** 002 | 20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,76 | 1,35 | 0,76 | 2,87 | 34,6 |
HT10455 ** 003 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,76 | 1,70 | 0,76 | 3,25 | 21,8 |
HT10455 ** 004 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 0,76 | 2,00 | 0,76 | 3,52 | 13,7 |
HT10455 ** 005 | 14 | 41/0.254 | 1,9 | 0,76 | 3,5 | 0,76 | 5,1 | 8,62 |
HT10455 ** 006 | 12 | 65/0.254 | 2,4 | 0,76 | 4,2 | 0,76 | 5,8 | 5,43 |
HT10455 ** 007 | 10 | 105/0.25 | 3,3 | 0,76 | 4,9 | 0,76 | 6,5 | 3,409 |
HT10455 ** 008 | 8 | 168/0.25 | 4 | 1,14 | 6,2 | 0,76 | 7,8 | 2,144 |
HT10455 ** 009 | 6 | 266/0.25 | 5 | 1,52 | 7,7 | 0,76 | 9,3 | 1,348 |
HT10455 ** 010 | 4 | 420/0.25 | 6,5 | 1,52 | 9,0 | 0,76 | 10,6 | 0,848 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722