Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Conducteur: | cuivre échoué, étamé ou nu | Norme: | UL758&UL1581&CSA C22.2 No.210 |
---|---|---|---|
Nombre de noyau: | Multicore | Taille: | 4AWG - 32AWG |
Matériel d'isolation: | PVC, PVC de SR, PE ou pp | Application: | Pour l'interconnexion interne du matériel électronique |
Tension évaluée: | 300V | ||
Mettre en évidence: | Câble flexible d'isolation de PE,Câble flexible d'isolation de pp,Conducteur bidon Automotive Flexible Cable |
Câble flexible de l'UL 2095, isolation de PVC, de PVC de SR, de PE ou de pp
Application : Pour l'interconnexion interne du matériel électronique
Norme d'application : UL758&UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Excellente représentation d'isolation, propriétés chimiques stables
Résistez effectivement à la perturbation électromagnétique par le papier d'aluminium, le Mylar et le bouclier de tressage
Thermique la résistance, antiacide, ect de protection de l'environnement.
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Constructure :
Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur, 32-4AWG
Isolation de PVC, de PVC de SR, de PE ou de pp
Des fils deux ou plus à un noyau ont été tordus dans des paires ou câbler encore
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Veste de PVC
Paramètre technique :
La température évaluée : 80℃
Tension évaluée : 300V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation |
Max. Cond. Résistance (200 C) Ω/km |
Résistance d'isolation minimum (200 C) MΩ/km |
Diélectrique Force (C.A.) V/1min |
|||
A.W.G. de taille | NO./mm |
Conducteur Diamètre. millimètre |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
||||
HT1201096 | 4C*28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,85 | 239 | 15 | 2000 |
HT1300520 | 3C*26 | 18/0.10 | 0,49 | 0,23 | 1,00 | 140 | 15 | 2000 |
HT1201021 | 5C*24 | 24/0.10 | 0,57 | 0,30 | 1,20 | 108 | 15 | 2000 |
HT1300574 | 6P*22 | 7/0.254 | 0,76 | 0,23 | 1,27 | 59,4 | 15 | 2000 |
HT1200046 | 2C*20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,23 | 1,50 | 36,7 | 15 | 2000 |
HT1200505 | 2C*18 | 16/0.0254 | 1,17 | 0,44 | 2,10 | 23,2 | 15 | 2000 |
HT1300816 | 2C*16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,38 | 2,30 | 14,6 | 15 | 2000 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722