Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Matériel électronique | Veste: | Unité centrale |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | Pp | Conducteur: | Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur |
Tension évaluée: | 300V | La température fonctionnante: | 60ºC |
Mettre en évidence: | XLPE a isolé le câble flexible industriel,câble flexible industriel tressé,câble flexible industriel de cuivre nu |
XLPE a isolé le fil industriel électrique électrique d'en cuivre nu tressé de 3 noyaux et le fil de câble
pplication : Interne extorquez ou interconnexion externe de matériel électronique.
Norme d'application : UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Excellente représentation d'isolation, propriétés chimiques stables
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Thermique la résistance, l'antiacide et la protection de l'environnement etc.
Constructure :
Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur (non : 2- 50conductors) 36-16AWG, taille différente de conducteur peut être employé en une corde
Isolation de pp
Taille maximum de fil de noyau : 20AWG, appartement ou rond
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Le câble de veste d'unité centrale (disponible matériel libre d'halogène) est droit ou en spirale
Paramètre technique :
La température évaluée : 60ºC
Tension évaluée : 300V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Bouclier | Veste | Max. Cond. Résistance (200C) Ω/km |
||||||
noyau | A.W.G. de taille | NO./mm | Conducteur Diamètre. millimètre |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
Attachez du ruban adhésif profondément. millimètre |
Diamètre de brin de tresse millimètre |
Nom. Épais. millimètre | Nom. Diamètre. millimètre |
||
HT21007 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 3,80 | 223 |
HT21007 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,04 | 140 |
HT21007 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,51 | 87,6 |
HT21007 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1,30 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,90 | 55,4 |
HT21007 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 0,80 | 4,70 | 223 |
HT21007 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 5,30 | 140 |
HT21007 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 6,00 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722