Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Des produits sont employés dans le matériel de transmission, instruments, les systèmes de contrôle, | Veste: | Unité centrale |
---|---|---|---|
Matériel d'isolation: | PVC, SR-PVC, PE ou pp | Conducteur: | Âme étamée ou nue d'en cuivre, échoué ou massive |
Tension évaluée: | 600V, 1000V | La température évaluée: | 80ºC |
Mettre en évidence: | Câble de commande flexible industriel,Connexion UL20940 le câble,Câble de commande flexible de veste d'unité centrale |
Le contrôle UL20940 industriel a tressé le câble de liaison
Application : Pour le câblage interne du matériel électronique et de l'appareil.
Norme d'application : UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Excellente représentation d'isolation, propriétés chimiques stables
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Thermique la résistance, l'antiacide et la protection de l'environnement etc.
Constructure :
Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur, 32-4/0AWG
Isolation de PVC, de SR-PVC, de PE ou de pp.
Des fils deux ou plus à un noyau est tordus dans des paires ou câbler encore
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Veste d'unité centrale (matériel libre d'halogène disponible)
Paramètre technique :
La température évaluée : ºC 80
Tension évaluée : 600 V, 1000V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Bouclier | Veste | Max. Cond. Résistance (200C) Ω/km |
||||||
noyau | A.W.G. de taille | NO./mm | Conducteur Diamètre. millimètre |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
Matériel | Couverture | Nom. Épais. millimètre | Nom. Diamètre. millimètre |
||
HT20940 ** 101 | 10C | 20 | 26/0.16 | 0,81 | 0,76 | 2,4 | Mylar | 80% | 0,76 | 8,40 | 35,2 |
HT20940 ** 102 | 7C | 18 | 41/0.16 | 1,02 | 0,76 | 2,7 | AL | 95% | 0,76 | 9,70 | 22,2 |
HT20940 ** 103 | 4C | 14 | 41/0.254 | 1,61 | 0,76 | 3,1 | Mylar | 75% | 0,76 | 9,50 | 8,78 |
HT20940 ** 104 | 3C | 12 | 65/0.254 | 2,03 | 0,76 | 3,6 | AL | 85% | 0,76 | 11,00 | 5,353 |
HT20940 ** 105 | 2C | 10 | 65/0.32 | 2,57 | 0,76 | 4,2 | AL | 85% | 0,76 | 10,50 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722