Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de conducteur: | Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur | Veste: | XLPE |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Câble isolé d'UL21414 XLPE | Tension évaluée: | 300V |
La température évaluée: | 150ºC | Norme d'application: | UL758&UL1581&CSA C22.2 No.210 |
Mettre en évidence: | XLPE bidon a isolé le câble,câble isolé de 300V XLPE,Veste flexible industrielle du câble XLPE |
Câble isolé d'UL21414 XLPE
Application : Interne extorquez ou interconnexion externe de matériel électronique.
Norme d'application : UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Constructure :
Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur
PVC, PE, isolation de XLPE
Des fils deux ou plus à un noyau est tordus dans des paires ou câbler encore pour former le câble rond, ou le câble plat et ovale
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Veste de XLPE
Paramètre technique :
La température évaluée : 150ºC
Tension évaluée : 300V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Bouclier | Veste | Max. Cond. Résistance (200C) | ||||||
noyau | A.W.G. de taille | NO./mm | Conducteur | Nom. Épaisseur | Nom. Diamètre. | Attachez du ruban adhésif profondément. | Diamètre de brin de tresse | Nom. Épais. millimètre | Nom. Diamètre. | Ω/km | |
Diamètre. | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||||||
millimètre | |||||||||||
HT21414 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 3,8 | 223 |
HT21414 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,04 | 140 |
HT21414 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,51 | 87,6 |
HT21414 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1,3 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,9 | 55,4 |
HT21414 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,12 | 0,8 | 4,7 | 223 |
HT21414 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,12 | 1 | 5,3 | 140 |
HT21414 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,12 | 1 | 6 | 87,6 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722