Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de conducteur: | Âme étamée ou nue d'en cuivre, échoué ou massive | Application: | Interne extorquez ou interconnexion externe de matériel électronique. |
---|---|---|---|
Veste: | FRPE | Matériel d'isolation: | Isolation de PE ou de pp |
Tension évaluée: | 1000V | La température évaluée: | 80ºC |
Mettre en évidence: | 1000V a tressé le câble électrique,L'isolation de pp a tressé le câble électrique,L'isolation de pp a tressé le fil électrique |
Fil électrique tressé de câble à haute tension
Application : Interne extorquez ou interconnexion externe de matériel électronique.
Norme d'application : UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Caractère de produit :
Excellente représentation d'isolation, propriétés chimiques stables, protection de l'environnement de résistance, antiacide, thermique etc.
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Épaisseur mince d'isolation, halogène libre, résistance à haute tension
Constructure :
Âme échouée ou massive d'en cuivre étamé ou nu, 30-4/0AWG
Isolation de PE ou de pp
Des fils deux ou plus à un noyau est tordus dans des paires ou câbler encore pour former le câble rond, ou le câble plat et ovale
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Veste de FRPE
Paramètre technique :
La température évaluée : 80ºC
Tension évaluée : 1000V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Bouclier de tresse | Veste | Max. Cond. Résistance (200C) | |||||
Ω/km | ||||||||||
Noyaux | A.W.G. de taille | NO./mm | Conducteur | Nom. Épaisseur | Nom. Diamètre. | m/n/d | Nom. Épaisseur millimètre | Nom. Diamètre. | ||
Diamètre. | millimètre | millimètre | millimètre | |||||||
millimètre | ||||||||||
HT21254 *** 001 | 10C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,2 | 0,78 | 16/6/0.12 | 0,8 | 5,45 | 223 |
HT21254 *** 003 | 8C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,2 | 0,78 | 16/6/0.12 | 0,8 | 4,95 | 223 |
HT21254 *** 005 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,2 | 0,88 | 16/6/0.12 | 0,8 | 4,8 | 140 |
HT21254 *** 007 | 4C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,2 | 1,16 | 16/6/0.12 | 0,8 | 4,6 | 55,4 |
HT21254 *** 008 | 2C | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,25 | 1,68 | 16/7/0.12 | 0,8 | 5,6 | 21,8 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722