Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de conducteur: | Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur | Application: | câblage interne ou interconnexion externe de matériel électronique |
---|---|---|---|
Veste: | XLPE | Matériel d'isolation: | PVC ou XLPE |
Tension: | 300V | La température évaluée: | 105℃ |
Mettre en évidence: | XLPE a isolé le câble électrique,Le PVC a isolé le câble électrique,Anti câble flexible industriel acide |
Le PVC a isolé le câble moyen électrique de tension
Caractère de produit :
Excellente représentation d'isolation, propriétés chimiques stables
Essai vertical de flamme de l'UL VW-1 et du CSA FT1 de passage
Protection de l'environnement de résistance, antiacide, à hautes températures etc.
Application : Pour le câblage interne ou l'interconnexion externe du matériel électronique.
Norme d'application : UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Constructure :
Cuivre étamé ou nu, échoué ou à un conducteur
Isolation de PVC ou de XLPE
Des fils deux ou plus à un noyau est tordus dans des paires ou câbler encore pour former le câble rond, ou le câble plat et ovale
Le câblage cuivre étamé ou nu, la spirale ou le bouclier ou l'Al-mylar de tresse ont enveloppé le bouclier
Veste de XLPE
Paramètre technique :
La température évaluée : 105ºC
Tension évaluée : 300V
Nombre de produit | Conducteur | Isolation | Bouclier de tresse | Veste | Max. Cond. Résistance (200C) | ||||||
Ω/km | |||||||||||
Noyaux | A.W.G. de taille | NO./mm | Conducteur | Nom. Épaisseur | Nom. Diamètre. | millimètre | Nom. Diamètre. | Nom. Épaisseur millimètre | Nom. Diamètre. | ||
Diamètre. | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |||||||
millimètre | |||||||||||
HT20010 ** 101 | 2C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2,08 | 0,8 | 3,68 | 223 |
HT20010 ** 102 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2,21 | 0,8 | 3,81 | 223 |
HT20010 ** 103 | 4C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2,43 | 0,8 | 4,03 | 223 |
HT20010 ** 104 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 2,92 | 0,8 | 4,52 | 223 |
HT20010 ** 105 | 9C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 3,51 | 0,8 | 5,11 | 223 |
HT20010 ** 106 | 15C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,23 | 0,84 | 0,1 | 4,35 | 0,8 | 6,15 | 223 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722