|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme matérielle: | Fil rond | Couleur: | Facultatif |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | Isolé |
| Code de HS: | 8544492100 | ||
| Mettre en évidence: | Câble 300V échoué de cuivre nu,Le PVC a isolé le câble 300V |
||
| Construction | Représentation mécanique | ||||||||||
| Conducteur | De cuivre nu échoué | Veste | |||||||||
| Section transversale | : 3C×0.75mm2 | B : 16C×0.34mm2 | Matériel | PUR | |||||||
| Construction | 24/0.20mm | 17/0.16mm | Résistance à la traction | ≥10.3MPa | |||||||
| Diamètre de brin. | 1.13mm | 0.76mm | Élongation | ≥100% | |||||||
| Isolation | PVC | PVC | État âgé | 113±1ºC×168h | |||||||
| Nom.Thickness | 0.23mm | 0.23mm | Résistance à la traction pourcentage d'original | ≥70% | |||||||
| Min.Thickness | 0.18mm | 0.18mm | Élongation pourcentage d'original | ≥65% | |||||||
| Diamètre d'isolation. | 1.80±0.10mm | 1.30±0.05mm | |||||||||
| Couleur d'isolation | A1.brown A2blue | B1. B2.green blanc B3.yellow | |||||||||
| A3.green/yellow (bande) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11.white/green | |||||||||||
| B12.brown/green B13.white/yellow | |||||||||||
| B14.yellow/brown B15.white/gray | |||||||||||
| B16.gray/brown (pitch10 |17mm) | |||||||||||
| (boucle longtemps : 2.5±0.5mm) | |||||||||||
| Remplisseur | Facultatif | ||||||||||
| Matériel | Non-tissé, ≥25% | ||||||||||
| Veste | PUR | ||||||||||
| Nom.Thickness | 0.76mm | ||||||||||
| Min.Thickness | 0.61mm | ||||||||||
| Diamètre externe. | 10.00±0.30mm | ||||||||||
| Couleur | noir | ||||||||||
Profils d'entreprise



Expédition
FAQ
Personne à contacter: Mr. Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429