|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme matérielle: | Fil rond | Couleur: | facultatif |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | Isolé |
Code de HS: | 8544492100 | ||
Mettre en évidence: | Câble 600 V de style Awm,câble flexible industriel 8 AWG,câble 600 V isolé |
ARTICLE | 8AWG (168/0.254T) | ||||
CONDUCTEUR | Matériel | De cuivre bidon échoué | |||
Taille | 168/0.254±0.008mm | ||||
O.D. (référence) | 4.30mm | ||||
ISOLATION | Matériel | PVC | |||
Épaisseur de Min.average | 1.15mm | ||||
Min.thickness à un point quelconque | 1.02mm | ||||
O.D. | 6.80±0.20mm | ||||
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | ||||
Tension évaluée : 600V | Résistance à la traction : | ≥10.3MPa | |||
La température évaluée : - 20|ºC105 | Élongation : | ≥100% | |||
Résistance de conducteur de C.C de maximum (ºC 20): 2.230Ω/km | État âgé : | 136±1ºC×168h | |||
Essai de tenue de tension : C.A. 2.0kV/1min | Résistance à la traction pourcentage d'original : | ≥70% | |||
rayon de cintrage (minute) : Flxed 3xOD | Élongation pourcentage d'original : | ≥65% | |||
Mouvement 5xOD |
Personne à contacter: Mr. Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722