Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme matérielle: | Fil rond | Couleur: | facultatif |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | Isolé |
Code de HS: | 8544492100 | ||
Mettre en évidence: | Câble flexible industriel de fil rond,Awm dénomment le câble flexible industriel |
Description de produit
ARTICLE | : (1P×24AWG+A)×4 | B : 2C×24AWG | |||
CONDUCTEUR | Matériel | De cuivre bidon échoué | |||
Taille | 7/0.20mm | 7/0.20mm | |||
O.D. (référence) | 0.60mm | 0.60mm | |||
ISOLATION | Matériel | HDPE | SR-PVC | ||
Épaisseur de Min.average | 0.23mm | 0.23mm | |||
Min.thickness à un point quelconque | 0.18mm | 0.18mm | |||
O.D. | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
TORDU | O.D. | 3.0mm | / | ||
Matériel | Al-mylar (visage) | / | |||
DRAIN | Matériel | De cuivre bidon échoué | |||
Taille | 7/0.20mm | ||||
CÂBLAGE | Remplisseur | Corde de pp | |||
Matériel | Al-mylar (visage dedans) | ||||
VESTE | Matériel | PVC (résistance UV) | |||
Épaisseur de Min.average | 0.76mm | ||||
Min.thickness à un point quelconque | 0.61mm | ||||
O.D. | 9.20±0.40mm | ||||
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | ||||
Tension évaluée : 300V | Résistance à la traction : | ≥10.3MPa | |||
La température évaluée : - 20|ºC80 | Élongation : | ≥100% | |||
Résistance maximale de conducteur de C.C (ºC 20): | État âgé : | 113±1ºC×168h | |||
A&B : 94,2Ω/km | Résistance à la traction pourcentage d'original : | ≥70% | |||
Essai de tenue de tension : C.A. 2.0kV/1min | Élongation pourcentage d'original : | ≥65% | |||
C-C/C-D (A) : C.A. 2.0kV/1min | |||||
Capacité (A) : <>20pF/ft |
Personne à contacter: Mr. Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722