|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme matérielle: | Fil rond | Couleur: | FACULTATIF |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | Isolé |
| Code de HS: | 8544492100 | ISOLATION: | HDPE |
| VESTE INTÉRIEURE: | PVC | CÂBLAGE: | Corde de pp |
| VESTE: | Papier | ||
| Mettre en évidence: | Câble industriel 300V,Le HDPE a isolé le câble flexible industriel |
||
| ARTICLE | : 1P×24AWG | B : 4C×1.5mm2 | |||
| CONDUCTEUR | Matériel | De cuivre bidon échoué | |||
| Taille | 41/0.08±0.008mm | 84/0.15±0.008mm | |||
| O.D. (référence) | 0.60mm | 1.60mm | |||
| ISOLATION | Matériel | HDPE | PVC | ||
| Épaisseur de Min.average | 0.40mm | 0.38mm | |||
| Min.thickness à un point quelconque | 0.32mm | 0.33mm | |||
| O.D. | 1.60±0.10mm | 2.50±0.10mm | |||
| TORSION A | Remplisseur | Corde de pp | / | ||
| Drain | 19/0.10mm de cuivre bidon | / | |||
| Matériel | Al-mylar (visage) | / | |||
| BRAID-1 | Matériel | Cuivre bidon | / | ||
| Taille | 0.10mm, Min.80% | / | |||
| VESTE INTÉRIEURE | Matériel | PVC | / | ||
| Nom, épaisseur | 0.45mm | / | |||
| O.D. | 4.70±0.20mm | / | |||
| CÂBLAGE | Remplisseur | Corde de pp | |||
| Matériel | Al-mylar (visage) | ||||
| TRESSE | Matériel | Cuivre bidon | |||
| Taille | 0.12mm (couverture : Min.80%) | ||||
| VESTE | Matériel | Papier | |||
| Matériel | PVC 70±3A | ||||
| Épaisseur de Min.average | 1.30mm | ||||
| Min.thickness à un point quelconque | 0.90mm | ||||
| O.D. | 12.10±0.40mm | ||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | ||||
| Tension évaluée : 300V | Résistance à la traction : | ≥10.3MPa | |||
| La température évaluée : - 40|ºC80 | Élongation : | ≥100% | |||
| Résistance maximale de conducteur de C.C (ºC 20): | État âgé : | 113±1ºC×168h | |||
| : 94.2Ω/km, B : 13.7Ω/km | Résistance à la traction pourcentage d'original : | ≥70% | |||
| Essai de tenue de tension : C.A. 2.0kV/1min | Élongation pourcentage d'original : | ≥65% | |||
| Capacité : 56pF/m maximum | Rayon de Min.bend : | 78mm | |||
| Impédance caractéristique : 100±15Ω (a) | Résistance d'huile : VDE DIN 0281-1 | ||||
| Atténuation (référence) | Lancement de la torsion A : 25|nomde30mm. | ||||
| Fréquence (mégahertz) : 1 4 10 20 62,5 100 250 | Lancement de câble : 144|180mm | ||||
| dB/100±1dB : 2 3,3 6 8,5 15,5 19,9 33 | |||||



Expédition
FAQ
Personne à contacter: Mr. Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722