|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Forme matérielle: | Fil rond | Couleur: | Facultatif |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | TYPE: | Isolé |
| Code de HS: | 8544492100 | ISOLATION: | PE/PVC |
| CÂBLAGE: | ROUTE DE PP | TRESSE: | Cuivre bidon |
| VESTE: | Papier | ||
| Mettre en évidence: | Le câble flexible industriel a isolé,Le PVC a isolé le câble cuivre bidon,Le PE a isolé le câble flexible industriel |
||
| ARTICLE | : 2P×0.22mm2 | B : 2C×2.5mm2 | |||||
| CONDUCTEUR | Matériel | De cuivre bidon échoué | De cuivre bidon échoué | ||||
| Taille | 7/0.20mm | 50/0.254mm | |||||
| O.D. (référence) | 0.60mm | 2.07mm | |||||
| ISOLATION | Matériel | PE | PVC | ||||
| Épaisseur de Min.average | 0.23mm | 0.33mm | |||||
| Min.thickness à un point quelconque | 0.18mm | 0.26mm | |||||
| O.D. | 1.15±0.10mm | 2.80±0.15mm | |||||
| TORDU | O.D. (référence) | 2.30mm | / | ||||
| CABLING-1 | Remplisseur | Coton (facultatif) | / | ||||
| Matériel | Al-mylar | / | |||||
| CÂBLAGE | Remplisseur | Corde de pp | |||||
| Matériel | Al-mylar (faisant face) | ||||||
| TRESSE | Matériel | Cuivre bidon | |||||
| Taille | 0.10mm (80% mn) | ||||||
| VESTE | Matériel | Papier | |||||
| Matériel | Unité centrale (4766) | ||||||
| Épaisseur de Nom.average | 1.00mm | ||||||
| O.D. | 10.50±0.30mm | ||||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | ||||||
| Évalué évalué : 150V | Résistance à la traction : | ≥10.3MPa | |||||
| La température évaluée : ºC 80 | Élongation : | ≥100% | |||||
| Résistance maximale de conducteur de C.C (ºC 20): | État âgé : | 113±1ºC×168h | |||||
| : 94.2Ω/km B : 8.96Ω/km | Résistance à la traction pourcentage d'original : | ≥70% | |||||
| Essai de tenue de tension : C.A. 0.5kV/1min | Élongation pourcentage d'original : | ≥65% | |||||



Expédition
FAQ
Personne à contacter: Mr. Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429