Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme matérielle: | Fil rond | couleur: | Facultatif |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | isolé |
Code de HS: | 8544492100 | ||
Mettre en évidence: | Isolation de cuivre bidon de câble de XLPE,L'UL 3289 XLPE a isolé le fil,10 A.W.G. XLPE a isolé le fil |
Caractéristiques | Veste |
Strengt de tension | >=13.79Mpa |
Élongation avant le vieillissement | >=300% |
Condition de vieillissement | 180±1℃×168h |
Résistance à la traction pourcentage d'original | >original de =80%of |
Élongation pourcentage d'original | >=80%de l'original |
Max. Conductor DC Resistance (ºC 20) | 3.476Ω/km |
Essai de tenue de tension (kV/min) | 2.0kV/1min |
La température évaluée | ºC 150 |
Tension évaluée | 600V |
Essai de flamme | Pi2 |
Extrusion d'isolation | Noyau |
A.W.G. de conducteur | 10AWG (1/2.58T) |
Conducteur Dia. Nom. | 2.58mm |
Nombre primaire | 1 |
Isolateur | XL-PE |
O. primaire D. | 4.30±0.20mm |
Nom.Thickness | 0.76mm |
Min. Thickness | 0.69mm |
Code couleurs primaire | Par demande |
O.D. tordu. | / |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722