Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme matérielle: | Fil rond | couleur: | Facultatif |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Roulé dans les bobines, emballées dans des palettes. | Type: | isolé |
Code de HS: | 8544492100 | ||
Mettre en évidence: | Le cuivre bidon XLPE a isolé le fil,XLPE échoué a isolé le fil,L'UL 3820 XLPE a isolé le fil |
Caractéristiques | Veste |
Strengt de tension | >=13.79Mpa |
Élongation avant le vieillissement | >=300% |
Condition de vieillissement | 158±1℃×168h |
Résistance à la traction pourcentage d'original | >original de =80%of |
Élongation pourcentage d'original | >=80%de l'original |
Max. Conductor DC Resistance (ºC 20) | 3.546Ω/km |
Essai de tenue de tension (kV/min) | 3.0kV/1min |
La température évaluée | ºC 125 |
Tension évaluée | 1000V |
Essai de flamme | Pi2 |
Extrusion d'isolation | Noyau |
A.W.G. de conducteur | 10AWG (105/0.254T) |
Conducteur Dia. Nom. | 3,3 |
Nombre primaire | 105 |
Isolateur | XL-PE |
O. primaire D. | 4.90±0.20mm |
Nom.Thickness | 0.76mm |
Min. Thickness | 0.69mm |
Code couleurs primaire | Par demande |
O.D. tordu. | 3.30mm |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722