|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension nominale: | 450V / 750V AC / DC | Matériau conducteur: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Matériau de gaine: | TPU | Matériel d'isolation: | Evi-2 |
| Spécifications du câble: | 2C × 50 mm² + 1C × 35 mm² + 6C × 0,75 mm² + W | Note actuelle: | 200A |
| Taille du conducteur: | ² de 70mm | Diamètre extérieur: | ~ 31 mm |
| Température nominale: | -40 ~ + 90 ° C | Tension nominale DC: | 1500V DC (CEI), 1000V DC (GB) |
| Rayon de flexion minimum: | 5xod | Essai d'inflammabilité: | IEC60332-1 |
| Forme du matériau: | Fil rond | Noyaux de signalisation: | 3x Paires 2x0,75mm² |
| Capacité de production: | 100 km/mois | ||
| Mettre en évidence: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429