|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau conducteur: | Cuivre étamé | Matériau isolant: | pp |
|---|---|---|---|
| Forme du matériau: | Fil rond | Tension nominale: | 30V |
| Température nominale: | 80ºC | Résistance aux flammes: | VW-1 |
| Test de tension (puissance): | C.A. 0,5 kV/min | Type de conducteur: | D'autres métaux, en fer ou en acier |
| Mettre en évidence: | Câble de recharge EV haute flexibilité,Câble de recharge pour véhicule électrique résistant aux huiles,Câble d'alimentation pour véhicule électrique résistant aux UV |
||
Description du produit
Application: jeinternetordreou interconnexion externe d'équipements électroniques.
Norme d'application: industriel
Caractère du produit:
Classement ignifuge : VW-1
Résistance à la traction:≥10,3 MPaAllongement : ≥100 %
Etat vieilli :113 ± 1 ℃ × 168H
Pourcentage de résistance à la traction originale : ≥70 %
Pourcentage d'allongement initial : ≥65 %
Normes
International:UL20276
Conforme RoHS, REACH,
Données techniques
Tension nominale :30V
Température nominale :80℃
Flamme:VW-1
Test de tenue à la tension : AC 0,5 kV/1min
| ARTICLE | R : 1P × 28AWG | B : 6C × 28AWG | |||
| CONDUCTEUR | Matériel | Torons en cuivre étamé | |||
| Taille | 7/0,127 ± 0,008 mm | 7/0,127 ± 0,008 mm | |||
| OD(Réf) | 0,38 mm | 0,38 mm | |||
| ISOLATION | Matériel | PP | PP | ||
| Épaisseur moyenne min. | 0,23 mm | 0,23 mm | |||
| Min.thickness à tout moment | 0,18 mm | 0,18 mm | |||
| DO | 0,90 ± 0,05 mm | 0,90 ± 0,05 mm | |||
| TORDU | OD(Réf) | 1,80 mm | / | ||
| CÂBLAGE | Matériel | Al-mylar (feuille tournée vers l'extérieur, ≥25 %) | |||
| Assemblée | 1P×28AWG+6C×28AWG | ||||
| TRESSER | Matériel | Cuivre étamé | |||
| Taille | 16/6/0,10 ± 0,008 mm (85 % min.) | ||||
| VESTE | Matériel | PVC | |||
| Épaisseur moyenne min. | 1,00 mm | ||||
| Min.thickness à tout moment | 0,80 mm | ||||
| DO | 6,50 ± 0,20 mm | ||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension nominale: 30 V | |
| Température nominale : -30-80 ℃ | |
| Max. Résistance du conducteur CC (20 ℃) | |
| A&B : 239 Ω/km | |
| Test de tenue à la tension : AC 0,5 kV/min | |
| Pliage à froid : -30 ± 1 ℃ × 1 H, pas de fissure. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429