|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau conducteur: | Cuivre | Matériau de gaine: | TPU |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant: | PVC | Forme du matériau: | Fil rond |
| Tension nominale: | 300V | Température nominale: | 80ºC |
| Norme de flamme: | CEI60332-1-3, FT1, FT2 | Test de tension (puissance): | AC 2,0kV / 1 min |
| Type de conducteur: | Échoué, étamé ou nu | Flamme élevée: | Oui |
| Spécification: | HT2506276 | ||
| Mettre en évidence: | Câble de recharge pour véhicule électrique hautement flexible,Câble de recharge pour véhicule électrique résistant aux huiles,Câble d'alimentation pour véhicule électrique résistant aux UV |
||
UL20549 isolant en PVC en cuivre en conserve à 80 °C 300V, couple tordu avec câble de protection tressé
Description du produit
Applications: Je suis...à l'intérieurétirerou interconnexion externe des équipements électroniques.
Caractéristique du produit:
Nombre de flammes: FT2
Résistance à la traction:≥ 10,3 MPaL'allongement: ≥ 100%
Condition de vieillesse:113±1°C × 168h
Pourcentage de résistance à la traction initiale: ≥ 70%
Pourcentage d'allongement initial: ≥65%
La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon de référence.
| Construction | ||||
| A:12 ((1P × 28AWG + A) | B:16C × 26AWG | |||
| Conducteur | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | ||
| Construction | 7/0.127 mm | 7/0.16 mm | ||
| Il est à Strand Dia.(Réf.) | 0Un.38 | 0.48 mm | ||
| Isolement | Pvc | Pvc | ||
| Nom.Épaisseur | 0.23 mm | 0.23 mm | ||
| Min.Épaisseur | 0.18 mm | 0.18 mm | ||
| Le dia de l'isolation. | 00,85 ± 0,10 mm | 10,00±0,10 mm | ||
| - En forme déformée | 1.70 mm | / | ||
| Écoulement | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm,7/0.127 mm | |||
| Matériel | Al-mylar | |||
| Couleur de l'isolateur | A1.jaune et vert A2.blanc et brun A3.gris et rose A4.noir et violet A5.gris/rosa&rouge/bleu A6.blanc/vert&brun/vert A7.blanc/jaune&jaune/brun A8.blanc/gris&brun A9.blanc/rose&rose/brun A10.blanc/bleu&brun/bleu A11.blanc/rouge&brun/rouge A12.blanc/noir&brun/noir | B1.bleu B2.rouge B3.rouge/jaune B4.vert/jaune B5.rouge/vert B6.vert/orange B7.rouge/rose B8.vert/rose B9.rouge/violet B10.vert/violet B11.rouge/gris B12.vert/gris B13.vert/noir/rouge B14.vert/noir/orange B15.vert/noir/jaune B16.vert/noir/bleu | ||
| Remplisseur | Optionnel | |||
| Matériel | Al-mylar | |||
| Des pièces de bois | de cuivre en conserve,00,10 mm, ≥ 70% | |||
| Matériel | Papeterie | |||
| Assemblage | 12 ((1P × 28AWG+A) + 16C × 26AWG+ABP | |||
| Vêtement | TPU | |||
| Nom.Épaisseur | 1.20 mm | |||
| Min.Épaisseur | 1.00 mm | |||
| Le jour de l'extérieur. | 110,80 ± 0,40 mm | |||
| Vêtement | noir | |||
Isolement:PVC
Conducteur: cuivre en conserve
Construction
Isolation:A1.jaune et vert A2.blanc et brun A3.gris et rose A4.noir et violet A5.gris/rose et rouge/bleu A6.blanc/vert et brun/vert A7.blanc/jaune et jaune/brun A8.blanc/gris et gris/brun A9.blanc/rose&rose/brun A10.blanc/bleu&brun/bleu A11.blanc/rouge&brun/rouge A12.blanc/noir&brun/noir
Vêtement: TPU
Application du projet
Ces câbles sont adaptés à une utilisation flexible avec des contraintes mécaniques moyennes et à une libre circulation sans contrainte de traction ou mouvements forcés dans des pièces sèches, humides et humides, mais pas à l'air libre.d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3,
Les normes
Pour le monde:
Il est conforme à la directive RoHS, REACH,
Données techniquesNom de l'organisme
Tension nominale:Pour les appareils électroniques
Température nominale:80°C
Une flamme:FT2
Test de résistance à la tension:AC 2,0 kV/1min
Propriétés
Résiste efficacement aux interférences électromagnétiques
Excellente performance d'isolation
Les produits de base
| Performance électrique | ||||||
| Température nominale | 80°C | |||||
| Nombre de tensions | Pour les appareils électroniques | |||||
| Max.résistance en courant continu du conducteur(20°C)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| Résistance diélectrique AC | 2.0kV/1min | |||||
![]()
Profil de l'entreprise
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429