|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau conducteur: | D'autres métaux, en fer ou en acier | Matériau isolant: | PVC |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 50v | température nominale: | 100ºC |
| Tenue en tension: | C.A. 1,0 kV/1 min | Zone de conducteur: | 0,3, 0,5, 0,85, 1,25, 2, 3, 5, 0,3f, 0,5f, 0,75f, 1,25f, 2f mm² |
| Brins du conducteur: | 7/0,26, 7/0,32, 16/0,26, 11/0,32, 16/0,32, 26/0,32, 41/0,32, 65/0,32, 15/0,18, 20/0,18, 30/0,18, 50/ | Épaisseur d'isolation: | 0,5, 0,6, 0,7, 0,4 mm |
| Diamètre nominal: | 1,80, 2,00, 2,20, 2,70, 3,10, 3,80, 4,60, 2,50, 2,60 mm | Résistance au conducteur maximum: | 50,2, 32,7, 22,0, 20,8, 14,3, 8,81, 5,59, 3,52, 48,9, 36,7, 24,4, 14,7, 9,50 Ω/km |
| Forme du matériau: | Fil rond | Options de couleur: | Facultatif |
| Quantité par rouleau: | 305m, 610m ou comme demande | Résistance à l'huile: | Oui |
| Résistance aux hautes températures: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | fil automobile monoconducteur,rouleau de câble automobile AVS,fil automobile avec garantie |
||
| Conducteur | Isolation | Résistance max. du cond. (200C) Ω/km | ||
|---|---|---|---|---|
| SURFACE NOM. DU COND. | NO./mm | Épaisseur nom. mm | Diam. nom. mm | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 15262892429