Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | AVSS | Taille: | 0.3mm2-2mm2 |
---|---|---|---|
conducteur: | Échoué, étamé ou découvrez le cuivre | Nombre de noyau: | 1core |
la norme: | JASO D 611-94 | Matériel d'isolation: | PVC |
Application: | Pour le câblage interne de l'automobile | Tension nominale: | 50V |
température: | 80℃ | Aperçu gratuit: | Oui |
Mettre en évidence: | fil électrique des véhicules à moteur,câblage électrique de véhicule |
AVSS, huile résistante, haute température, ozone et abrasion, force thermo et mécanique de flexibilité élevée
Construction
Conducteur : Échoué, étamé ou découvrez le cuivre
Isolation : PVC
Normes
International : JASO D 611-94
RoHS, PORTÉE conforme,
Données techniques
Tension évaluée : 50V
La température évaluée : ℃ 80
Caractère de produit :
Épaisseur uniforme d'isolation pour assurer le dépouillement et la coupure faciles
résistant à l'huile, haute température, ozone et abrasion, force thermo et mécanique de flexibilité élevée
Essai de tenue de tension : C.A. 1.0kV/1min
Caractéristiques
Conducteur | Isolation |
Max. Cond. Résistance (200 C) Ω/km |
||
NOM. RÉGION DE COND. | NO./mm |
Nom. Épaisseur millimètre |
Nom. Diamètre. millimètre |
|
0,3 | 7/0.26 | 0,30 | 1,40 | 50,2 |
0,5 | 7/0.32 | 0,30 | 1,60 | 32,7 |
0,85 | 16/0.26 | 0,30 | 1,80 | 21,7 |
0,85 | 7/0.40 | 0,30 | 1,80 | 20,8 |
1,25 | 19/0.29 | 0,30 | 2,10 | 14,9 |
2 | 19/0.37 | 0,40 | 2,70 | 9,00 |
0.3f | 19/0.16 | 0,30 | 1,40 | 48,9 |
0.5f | 19/0.19 | 0,30 | 1,60 | 34,6 |
0.75f | 19/0.23 | 0,30 | 1,80 | 23,6 |
1.25f | 37/0.21 | 0,30 | 2,10 | 14,7 |
2f | 37/0.26 | 0,40 | 2,60 | 9,50 |
Certificats
ROHS, PORTÉE, TS16949
Emballage et expédition
Personne à contacter: Jimmy Wang
Téléphone: 17715039722